牛久グランプリ歴代記録
総合100傑
【総合100傑】
1 飯塚 匠 14:57.66 UGP18
2 藪田 峻也 15:06.15 UGP18
3 若菜 優雅 15:10.14 UGP17
4 斉藤直希 15:15.72 UGP11
5 藪田峻也 15:17.5 UGP12
6 大山研二 15:22.8 UGP11
7 中川慎太郎 15:22.61 UGP17
8 平山大智 15:22.65 UGP11
9 草野翔平 15:25.6 UGP11
10 伊藤 遼佑 15:27.8 UGP14
11 阿部将司 15:27.23 UGP11
12 市毛大也 15:30.51 UGP11
13 向後 功一朗 15:35.0 UGP14
14 佐々木雄平 15:37.66 UGP11
15 村田 義広 15:43.1 UGP14
16 椛本 主税 15:45.11 UGP17
17 鈴木 大和 15:49.26 UGP17
18 蒲生 晟也 15:51.21 UGP18
19 鈴木瑛士 15:51.48 UGP11
20 折茂 庸 15:56.20 UGP11
21 後藤毅 16:00.6 UGP8
22 麻生 拓茉 16:01.5 UGP14
23 成田 力 16:05.42 UGP17
24 大久保潤樹 16:08.0 UGP13
25 若生裕之 16:11.3 UGP2
26 山本卓実 16:12.6 UGP11
27 皆川裕一 16:13.23 UGP10
28 柏 智康 16:13.96 UGP11
29 稲垣陽平 16:14.9 UGP2
30 下村勧 16:15.2 UGP2
31 小松崎 慎 16:15.10 UGP17
32 渡辺正悟 16:15.94 UGP11
33 大和田貴博 16:16.17 UGP10
34 岡田 将司 16:16.94 UGP11
35 吉永隼人 16:17.2 UGP12
36 武田竜馬 16:17.34 UGP11
37 浦霧 誠也 16:18.7 UGP14
38 沢津橋 雅裕 16:27.5 UGP14
39 宮本 健矢 16:28.78 UGP18
40 出澤孝臣 16:29.63 UGP11
41 岩間 太樹 16:30.1 UGP14
42 徳原健太郎 16:31.0 UGP12
43 本橋昂 16:31.7 UGP12
44 宮澤 賢太 16:32.7 UGP14
45 坂入 徹彦 16:33.75 UGP16
46 星大樹 16:36.0 UGP12
47 小豆澤翔 16:36.7 UGP8
48 吉田 武志 16:37.39 UGP18
49 中水佑 16:40.7 UGP12
50 寺澤龍之輔 16:40.94 UGP15
51 坂巻知樹 16:43.83 UGP16
52 白波瀬悠紀 16:44.2 UGP12
53 吉田和章 16:44.5 UGP13
54 鈴木博貴 16:47.86 UGP15
55 瀬戸一世 16:48.41 UGP15
56 吉田武志 16:50.65 UGP11
57 鈴木宏之 16:52.64 UGP11
58 岩渕歩 16:52.64 UGP10
59 関和則 16:53.4 UGP8
60 西郷 孝一 16:56.45 UGP18
61 高田英俊 16:56.83 UGP16
62 斉木進 16:58.92 UGP10
63 野村晋司 16:59.64 UGP11
64 紀ノ川智一 17:03.1 UGP2
65 井上卓哉 17:04.44 UGP15
66 大森教尋 17:05.84 UGP16
67 飯田隼人 17:09.5 UGP13
68 古宇田 貴史 17:10.15 UGP18
69 浜崎秀雄 17:10.43 UGP11
70 入江 航史 17:10.65 UGP17
71 吉田 浩二 17:11.2 UGP18
72 浅野 学 17:13.53 UGP18
73 吉永隼人 17:18.2 UGP13
74 下村茂 17:19.3 UGP5
75 井郷 裕輝 17:19.41 UGP17
76 中川信明 17:20.21 UGP11
77 本間伸一 17:22.0 UGP13
78 野田峰丘 17:22.2 UGP12
79 穂積 孝行 17:22.57 UGP17
80 藤田一颯 17:23.5 UGP13
81 大塚晴貴 17:23.65 UGP11
82 成島毅 17:24.9 UGP12
83 安達功 17:27.1 UGP13
84 山﨑誉生 17:27.1 UGP13
85 大塩弘明 17:28.5 UGP8
86 栗脇 生実 17:28:13 UGP17
87 石川藍 17:30.18 UGP11
88 安部修市 17:30.85 UGP15
89 中村成紀 17:32.87 UGP11
90 柳生 剛 17:37.42 UGP17
91 清水涼太 17:38.6 UGP2
92 増子亘輝 17:40.3 UGP13
93 佐々木大輔 17:40.5 UGP13
94 海老原弘人 17:44.3 UGP9
95 高橋真也 17:45.7 UGP12
96 鈴木友也 17:51.5 UGP12
97 八尾徳康 17:53.41 UGP16
98 間浩輝 17:54.1 UGP12
99 加瀬凌斗 17:55.8 UGP15
100 佐々木 伸人 17:56.1 UGP12