top of page

牛久運動公園1㎞タイムトライアル

男子歴代10傑:

1 03:02 山本卓実 2025/3/9 第1回合同TT

2 03:03 平山大智 2025/3/9 第1回合同TT

3 03:09 高田英俊 2025/3/9 第1回合同TT

4 03:12 渡邉達也 2025/3/9 第1回合同TT

5 03:19 斉藤拓也 2025/3/9 第1回合同TT

6 03:28 井坂靖 2025/3/9 第1回合同TT

7 03:33 関根章 2025/3/9 第1回合同TT

8 03:35 多々良博史 2025/3/9 第1回合同TT

9 03:46 奥村健二 2025/3/9 第1回合同TT1

10 03:52 芦田裕久 2025/3/9 第1回合同TT

女子歴代10傑(該当者6名):

1 03:49 押木祐子 2025/3/9 第1回合同TT

2 04:24 倉嶋竹代 2025/3/9 第1回合同TT

3 04:35 吉田道子 2025/3/9 第1回合同TT

4 04:47 井内敦子 2025/3/9 第1回合同TT

5 05:28 田村章子 2025/3/9 第1回合同TT

6 06:04 野嵜恵子 2025/3/9 第1回合同TT

Ushiku Grandprix Series​
bottom of page